Sie wollen Ihre Kommunikations-Anlagen erneuert und in die VoIP-Telefonie einsteigen?Mit unserem TK-Konfigurator fordern Sie schnell ein unverbindliches Angebot an. Zögern Sie nicht und investieren Sie mit dem Konfigurator heute schon in die Zukunft Ihres Unternehmens..
Immer höhere Bandbreiten der Internetanschlüsse, sowie der Wunsch nach Reduzierung der Telekommunikationskosten machen die VoIP-Telefonie (Voice over IP) in Unternehmen immer populärer. Allerdings achtet jedes Unternehmen darauf, dass die Verbindungsqualität sichergestellt ist. G.711 ist die am häufigsten verwendete Sprachkodierung, die diese Qualität gewährleistet. Auch die verbesserte Kodierung G.722 ist heutzutage gängig.
Vor allem der komfortable Einsatz verschiedener Anwendungen ist der Vorteil, von dem Unternehmen durch die IP-Telefonie profitieren wollen. Aber auch zunehmende Flexibilität und Mobilität machen die Telekommunikation in Unternehmen mit IP-Telefonie sehr attraktiv und sind immer häufiger verbreitet.
Viele Hersteller von Telekommunikationssystemen versuchen den Anforderungen der Unternehmen gerecht zu werden und bieten ausgefeilte VoIP-Telefone an - Geräte die sowohl die gleichen Features haben, wie die verbreiteten ISDN-System-Geräte, als auch eine Integration IP-basierter Anwendungen ermöglichen. Vor allem weltweit tätige Hersteller wie Siemens, Alcatel-Lucent, Astra-DeTeWe, Cisco oder Avaya sind in diesem Bereich auf dem Vormarsch und stellen immer wieder neue IP-Telefone bereit.
|
| ||||
Aastra-DeTeWe OpenPhone 75 IP | Alcatel IP touch 4068 | Cisco 7970G | Avaya 4625 | Siemens OpenStage 80 | |
Leistungs-merkmale | |||||
Freisprechen | ja | Vollduplex | ja | ja | ja |
Lautsprecher- | ja | ja | ja | ja | Vollduplex |
Anklopfen | ja | ja | ja | ja | ja |
Funktionstasten | 12, davon 4 mit | Programmierbar, | Voice Mail-Taste, | 10 fest | 6: Trennen, |
Programmierbare Tasten | 9 frei | Bis zu 70/40 | 8 | 24 | 9 Tasten in 2 |
Sprachnach- | ja | k. A. | ja | k. A. | ja, über UMS- |
Anrufweiterleitung | ja | k. A. | ja | ja | ja |
Konferenzfähig | ja | ja | ja | ja | ja |
Anruferkennung | ja | ja | ja | ja | ja |
Anruffilter | Durch jeweiliges | k. A. | k. A. | k. A. | nein |
Menüvorgang | Menükartenfunktion, | ja | ja | k. A. | Menügesteuerte |
Display | |||||
Typ | einfarbiges | Farbdisplay, | LCD-Farbdisplay, | 1/4 VGA | TFT- |
Abmessung (Zeilen) | 11 | 73,5 x 55,6 mm | k. A. | k. A. | 9 |
Auflösung | 144 x 128 Pixel | 240 x 320 Pixel | 320 x 240 Pixel | 320 x 240 Pixel | 640 x 480 Pixel |
Zeichenzahl | 24 | k. A. | k. A. | k. A. | graf. Display |
weitere Merkmale | Hintergrund- | k. A. | Hintergrund- | Hintergrund- | Beleuchtet, |
Netzwerk | |||||
VoIP-Protokolle | Stimulus | SIP, H.323 | SCCP | SIP, H.323 | CorNet IP |
Computer-Verbindung | Über den | Über den | Über den | Über den | Über den |
Voice-Codecs | G.711, G.723, | G.711, G.723, | G.711u, G.711a, | G.711, G.729A/B, | G.711, G.722, |
Video-Codecs | keine | keine | k. A. | k. A. | keine |
Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet | 2 x Ethernet | 2 x Ethernet | 2 x Ethernet | 2 x RJ45 |
IP-Adresszuweisung | DHCP-Server | DHCP oder | DHCP, | DHCP Client | DHCP, |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, | TCP/IP | TFTP, CDP | TFTP, WML/XML, | DHCP, DNS, |
Netzwerkmerkmale | VLAN | VLAN | PoE-Unter- | VLAN | Plug & Play, |
Servicequalität | QoS via ToS-flag, | k. A. | IEEE 802.1Q | Diffserv, | Diffserv, |
Telefonspeicher | |||||
Telefonbuch- | Wird durch | Abhängig vom | k. A | k. A. | 8 MB für |
Anrufspeicher- | 10 Einträge | k. A. | k. A. | k. A. | AB-Funktion |
Technische Daten | |||||
Abmessungen | 23,5x4,6x20,8 | 24x18,8x13,3 | 23,1x15,2x26,7 | 24x23,6x17,8 | 30x7x26,9 |
Gewicht (in g) | 868 | 1.070 | 1.800 | 1.300 | 1.428 |
Farben | schwarz | schwarz | k. A. | mehrer | Silber-Blau |
Betriebsbedin- | - | - | 0 °C bis 40 °C | 4 °C bis 48 °C | 5 °C bis 40 °C |
Weitere Eigenschaften | |||||
Verbindungen | IP | 1 x Kopfhörer- | Kopfhörer- | Kopfhörer- | 2 x RJ45 LAN, |
Besonderheiten | DHSG-Headset- | 4-Weg-Navigator, | Firmware | Firmware- | Optionales Key |
Strom- | Power over LAN | LAN, lokal | externer Stromver- | Versch. Optionen | Power over |
Befestigung | Tischapparat, | Wandmontage | Tischapparat, | Tischapparat | Tischgerät |
Informieren Sie sich umfassend über den möglichen Einsatz von Voice over IP, über die Geschichte dieser Technologie und über Vorteile für Ihr Unternehmen.
Wollen Sie eine persönliche Beratung oder einfach mehr Informationen aus erster Hand? Dann zögern Sie nicht uns anzurufen.
Rufen Sie uns unter: 0211 / 25 00 666 an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.