...über Siemens-Anlagen und die optiPoint 500 erhalten Sie von uns direkt am Telefon. Unter der Telefon-Nummer:
02 11 - 2 50 06 66 sind wir für Sie erreichbar.
Sie können uns natürlich auch elektronisch erreichen. Mit dem Kontaktformular geht es schnell und einfach!!!
In unserem Servicebereich finden Sie die wichtigsten Siemens Datenblätter zum Download auf einem Blick.
Die optiPoint 500-Telefone ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugang zu den jeweiligen Leistungsmerkmalen der verbreiteten Hicom- und HiPath-Telefonanlagen. Besonders kennzeichnend für diese Telefonfamilie sind die drei Dialogtasten, die in Verbindung mit der Displayanzeige eine interaktive Benutzerführung ermöglichen. Zur Visualisierung aktivierter Funktionen dient das Taste-Lampe-Prinzip der optiPoint 500-Telefone hervorragend.
Die vielfältigen Bedienfunktionen sind übersichtlich in Untermenüs aufgeteilt und am Display ablesbar. Zudem kann die Auswahl der Leistungsmerkmale direkt per Kennzahl über die Servicetaste eingeleitet werden.
|
|
|
|
| |
Telefone | optiPoint |
500 economy |
500 basic |
500 standard |
500 advance |
Ausstattungsmerkmale | |||||
Anlagentypen | HiPath 500, Hicom 150 E, Hicom 150 H Office, HiPath AllServe, HiPath 1220, | ||||
Funktionstasten mit LED | 8 | 12 | 12 | 12 | 19 |
12-teilige Wahltastatur | ja | ja | ja | ja | ja |
2 Tasten (Plus, Minus) | ja | ja | ja | ja | ja |
3 Dialogtasten | - | ja | ja | ja | ja |
Display (Zeichen) | - | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 | 2 x 24 |
Schnittstellen | - | - | Schnittstelle für max. 2 Beistellmodulle | Schnittstelle für max. 2 Beistellmodulle | integrierte USB 1.1, Schnittstelle für max. 2 Beistellmodulle |
Anschlüsse | - | - | Adaptersteck- | Adaptersteck- | 2 Adaptersteck- |
| - | - | optiPoint application module, optiPoint key module, optiPoint signature module | optiPoint application module, optiPoint key module, optiPoint signature module | optiPoint application module, optiPoint key module, optiPoint signature module |
Sonstige | wandmontage- | wandmontage- | wandmontage- | wandmontage- | wandmontage- |
Leistungsmerkmale | |||||
Lauthören | ja | ja | ja | ja | ja |
Freisprechen | - | - | - | ja | ja |
Technische Daten | |||||
Abmessungen | 159 x 220 x 64 | 214 x 220 x 68 | 214 x 220 x 68 | 214 x 220 x 68 | 214 x 220 x 68 |
Farben | arctic, mangan | arctic, mangan | arctic, mangan | arctic, mangan | arctic, mangan |
Interessieren Sie sich für die Endgeräte von Siemens? Wollen Sie sich eine neue Siemens-Telefonanlage anschaffen? Mit unserem Telefonanlagen-
Konfigurator können Sie schnell und bequem Ihre Anforderungen erfassen und an uns schicken. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.