...zu Alcatel- Kommunikationsanlagen und Endgeräten erhalten Sie von uns direkt am Telefon. Unter der Telefon-Nummer:
02 11 - 2 50 06 66 sind wir für Sie erreichbar.
Sie können uns natürlich auch elektronisch erreichen. Mit dem Kontaktformular geht es schnell und einfach!!!
Die IP-Touch Telefone der Alcatel 8 Series sind erschließen mit ihren umfassenden IP- und Telefonie-Funktionen die gesamte Welt der konvergenten Daten- und Sprachkommunikation über IP. Dabei unterstützen die Geräte nicht nur eine Vielzahl webbasierter Applikationen, sondern überzeugen ebenfalls durch ergonomisches Design, hohe Auflösung, überlegene Audioqualität sowie unglaubliche Flexibilität der Schnurlostechnologie über Bluetooth (bei IP-Touch 4068).
|
|
|
| |
Telefone | 4018 | 4028 | 4038 | 4068 |
Display | ||||
Art | Zeilen Display | Schwenkbares | Schwenkbares | Schwenkbares |
Auflösung | 20 Zeichen | 64 x 128 Pixel | 100 x 160 Pixel | 240 x 320 Pixel |
Größe (in mm) | 75 x 12 | 70 x 38 | 78 x 51 | 74 x 56 |
Farbe | Schwarzweiß | Schwarzweiß | 4 Graustufen | 4096 Farben |
Hintergrund- | - | - | - | ja |
Tasten | ||||
Programmierbar | - | 2 x 3 | 2 x 5 | 2 x 5 |
Zusätzlich | 6 Tasten | Bis zu 70 Softkeys | Bis zu 70 Softkeys | Bis zu 70 Softkeys |
Navigator | 2 Richtungen | 4 Richtungen | 4 Richtungen | 4 Richtungen |
Bestätigungs- | ja | ja | ja | ja |
Nachrichtentaste | ja | ja | ja | ja |
Beenden-Taste | ja | ja | ja | ja |
Wahlwiederholung | ja | ja | ja | ja |
Hilfetaste | ja | ja | ja | ja |
Alarm-LED | - | ja | ja | ja |
Lautsprechertaste | ja | ja | ja | ja |
Weitere Merkmale | ||||
Freisprechmodus | ja | ja | ja | ja |
Externer | ja | ja | ja | ja |
Lautstärkeregler | ja | ja | ja | ja |
Stummtasten | ja | ja | ja | ja |
Handapparat | Komfort | Komfort | Komfort | Komfort |
Headset-Stecker | - | ja | ja | ja |
Alphabetische | - | ja | ja | ja |
Namenwahl | ja (nur bei | ja | ja | ja |
Bluetooth 1.1 | - | - | - | ja |
IP-Merkmale | ||||
Zusätzlicher PC- | ja | ja | ja | ja |
Externe | ja | ja | ja | ja |
Konformität mit | ja | ja | ja | ja |
Verbraucher- | Klasse 2 | Klasse 2 | Klasse 2 | Klasse 2 |
Automatische / | ja | ja | ja | ja |
Deaktivierung | ja | ja | ja | ja |
VLAN-Verwaltung | ja | ja | ja | ja |
Zubehör | ||||
Wandmontage Kit | optional | optional | optional | optional |
60° Telefonfuß | optional | optional | optional | optional |
Zusatzmodule | - | Bis zu 50 Tasten(OmniPCX Enterprise), | Bis zu 50 Tasten(OmniPCX Enterprise), | Bis zu 50 Tasten(OmniPCX Enterprise), |
Smart Display | - | Maximal 3 Module | Maximal 3 Module | Maximal 3 Module |
Technische Daten | ||||
Gewicht | ca. 790 g | ca. 1015 g | ca. 1020 g | ca. 1070 g |
Abmessungen | 220 x 175 x 133 | 240 x 175 x 133 | 240 x 180 x 133 | 240 x 188 x 133 |
Wandmontage | 220 x 100 x 203 | 240 x 100 x 203 | 240 x 100 x 208 | 240 x 100 x 218 |
Interessieren Sie sich für Alcatel-Lucent-Anlagen? Wollen Sie sich eine neue Alcatel-Lucent- Telefonanlage anschaffen? Mit unserem Telefonanlagen-
Konfigurator können Sie schnell und bequem Ihre Anforderungen erfassen und an uns schicken. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.