Aastra-DeTeWe bietet für beide OpenCom-Familien: OpenCom 1000 und OpenCom 100, eine Reihe moderner und zuverlässiger, digitaler Endgeräte. Vor allem die einfache Bedienung bei vielseitigen Systemfunktionen, individuelle Gerätelösungen für Ihre Anforderungen und Implikation innovativer Technologien zeichnen diese Endgeräte aus. Überzeugend ist auch die konsequent menüorienterte Benutzerführung.
Telefon | OpenPhone 71 |
|
|
Austattungsmerkmale | |||
Geeignet für OpenCom-Anlagen | OpenCom 100, | OpenCom 100, | OpenCom 100, |
Anzahl Softkey/Leitungstasten mit LED | 1 Softkey mit LED-Gesprächstaste | 3 | 9 |
Anzahl Funktionstasten | 15 | 15 | 15 |
Frei programmierbare Tasten | 5 | 5 | - |
Display | 2-zeiliges Display mit 19 Zeichen | 4-zeiliges Grafikdisplay, | 11-zeiliges Grafikdisplay, |
Schnittstellen | UPN | UPN | UPN |
Anschlüsse | Headset (DHSG) | Headset (DHSG) | Headset (DHSG) |
Erweiterungen | - | 3 Tastatur-Beistellungen | 3 Display-Beistellungen, |
Sonstige | - | Scroll-Taste, | Scroll-Taste, |
Leitungsmerkmale | |||
Menükartenfunktion | - | ja | ja |
Menüstruktur | variabel, je nach Gesprächszustand | variabel, je nach Gesprächszustand | variabel, je nach Gesprächszustand |
Lautstärke | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) |
Freisprechen / Lauthören | ja | ja | ja |
Anruflisten | Mit Uhrzeit und Datum | Mit Uhrzeit und Datum | Mit Uhrzeit und Datum |
Signalisierung von Vermittlungszuständen | LED | LED | LED |
Sonstige | Mute-Funktion, | Mute-Funktion, | Mute-Funktion, |
Technische Daten | |||
Abmessung | 221 x 188 x 47 | 235 x 208 x 46 | 235 x 208 x 46 |
Gewicht | ca. 762 g | ca. 812 g | ca. 852 g |
Farbe | schwarz oder eisgrau | schwarz oder eisgrau | schwarz oder eisgrau |
Zubehör | |||
Key Extension 73P: | Key Extension 75D: | ||
Netzteil: Zur Stromversorgung eines OpenPhone 73 mit 1-3 Beistellungen | Key Extension 73P: | ||
Adapter für nicht DHSG-Headsets | Netzteil: Zur Stromversorgung eines OpenPhone 75 mit 1-3 Beistellungen | ||
Adapter für nicht DHSG-Headsets |
| |||
Telefon | OpenPhone 61 |
|
|
Austattungsmerkmale | |||
Geeignet für OpenCom-Anlagen | OpenCom 100, | OpenCom 100, | OpenCom 100, |
Anzahl Softkey/Leitungstasten mit LED | 1 Softkey mit LED | 3 mit LED | 9 mit LED |
Anzahl Funktionstasten | 9 (davon 3 mit Signalisierung über LED) | 12 (davon 3 mit Signalisierung über LED) | 12 (davon 3 mit Signalisierung über LED) |
Frei programmierbare Tasten | 5 | 5 | - |
Display | 1-zeiliges Grafikdisplay mit 30 Zeichen | 4-zeiliges Grafikdisplay, | 11-zeiliges Grafikdisplay, |
Schnittstellen | UPN | UPN | UPN |
Erweiterungen | - | - | 3 Beistellmodule |
Sonstige | Höhenverstellbar durch Klappfüße, | Scroll-Taste, Höhenverstellbar durch Klappfüße, | Scroll-Taste, Höhenverstellbar durch Klappfüße, |
Leitungsmerkmale | |||
Menüstruktur | variabel, je nach Gesprächszustand | variabel, je nach Gesprächszustand | variabel, je nach Gesprächszustand |
Lautstärke | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) |
Freisprechen / Lauthören | Lauthören | Freisprechen | Freisprechen |
Anruflisten | Mit Uhrzeit und Datum | Mit Uhrzeit und Datum | Mit Uhrzeit und Datum |
Signalisierung von Vermittlungszuständen | LED | LED | LED |
Sonstige | Mute-Funktion, | Mute-Funktion, | Mute-Funktion, |
Technische Daten | |||
Abmessung | 200 x 195 x 80 | 240 x 195 x 80 | 265 x 195 x 80 |
Gewicht | ca. 703 g | ca. 806 g | ca. 921 g |
Farbe | schwarz oder lichtgrau | schwarz oder lichtgrau | schwarz oder lichtgrau |
Zubehör | |||
a/b-Adapter | Beistellung: | ||
Audio-Adapter | Audio-Adapter | ||
Speise-Adapter zur Stromversorgung mit Beistellungen, inkl. Netzteil | |||
a/b-Adapter |
Sie wollen Ihre neue Aastra-DeTeWe-Telefonanlage kaufen, mieten oder leasen? Außerdem suchen Sie einen zuverlässigen Service-Dienstleister? Stellen Sie sich Ihr System selbst zusammen. Im Telefonanlagen-
Konfigurator.