...erhalten Sie von uns direkt am Telefon. Unter der Telefon-Nummer:
02 11 - 2 50 06 66 sind wir für Sie erreichbar.
Sie können uns natürlich auch elektronisch erreichen. Mit dem Kontaktformular geht es schnell und einfach!!!
Auch die IP-Systemtelefone von Aastra-DeTeWe bieten eine Menge innovativer und moderner Fuktionen, die bei der VoIP-Kommunikation wichtig sind. Vor allem einfache Bedienung bei vielseitigen Systemfunktionenfür sowie Ergonomie und kontextsensitive Benutzerführung überzeugen bei diesen IP-Geräten.
Ein großer Vorteil von IP-Telefonie ist, dass sie in Verbindung mit einem PC oder Laptop wesentlich mehr Funktionen als klassische analoge oder digitale Telefone, bieten. Zusätzlich können Sie ein angeschlossenes IP-Tischtelefon vom PC aus steuern und den Leistungsumfang entsprechend nutzen.
|
|
|
| |
Telefon | OpenPhone |
65 IP |
73 IP |
75 IP |
Ausstattungsmerkmale | ||||
Für OpenCom-Anlagen | OpenCom 100, | OpenCom 100, | OpenCom 100, | OpenCom 100, |
Anzahl Softkeys / Leitungstasten | 3 (mit LED) | 9 (mit LED) | 3 (mit LED) | 9 (mit LED) |
Anzahl Funktionstasten | 12 (davon 3 mit LED-Signalisierung) | 12 (davon 3 mit LED-Signalisierung) | 15 (davon 4 mit LED-Signalisierung) | 15 (davon 4 mit LED-Signalisierung) |
Anzahl frei programmierbarer Tasten | 5 | - | 5 | - |
Display | 4-zeiliges Grafikdisplay | 11-zeiliges Grafikdisplay | 4-zeiliges Grafikdisplay | 11-zeiliges Grafikdisplay |
Schnittstellen | 2 Ethernet | 2 Ethernet | 2 Ethernet | 2 Ethernet |
Erweiterungen | - | Bis zu 3 Beistellungen | Bis zu 3 Beistellungen (KeyExtension 73P) | Bis zu 3 Tastatur-Beistellungen (KeyExtension 73P), |
Anschlüsse | Headset | Headset | Headset (DHSG) | Headset (DHSG) |
Sonstige | Scroll-Taste, | Scroll-Taste, | Scroll-Taste, | Scroll-Taste, |
Leistungsmerkmale | ||||
Menükartenfunktion | ja | ja | ja | ja |
Menüstruktur | variabel, je nach Gesprächszustand | variabel, je nach Gesprächszustand | variabel, je nach Gesprächszustand | variabel, je nach Gesprächszustand |
Lautstärke | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) | einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Rufton) |
Freisprechen / Lauthören | Ja | ja | ja | ja |
Anruflisten | 10 (mit Uhrzeit und Datum) | 10 (mit Uhrzeit und Datum) | 10 (mit Uhrzeit und Datum) | 10 (mit Uhrzeit und Datum) |
Signalisierung von Vermittlungszuständen | LED | LED | LED | LED |
Sonstige | Mute-Funktion, | Mute-Funktion, | Mute-Funktion, | Mute-Funktion, |
Technische Daten | ||||
Abmessungen (in mm) | 240 x 195 x 80 | 265 x 195 x 80 | 235 x 208 x 46 | 235 x 208 x 46 |
Gewicht | ca. 829 g | ca. 950 g | ca. 850 g | ca. 868 g |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Verbindung | Stromversorgung über Ethernet oder seperates Netzteil | - | Power over LAN - 802.3af | Power over LAN - 802.3af |
Zubehör | ||||
Beistellung: 10 Softkeys, displaybeschriftet, mit LED, in drei Ebenen programmierbar | KeyExtension 73P: 36 Tasten mit LED, mit Papierstreifen, zusätzliche 3 x 36 Tasten | KeyExtension 73P: 36 Tasten mit LED, mit Papierstreifen, zusätzliche 3 x 36 Tasten | ||
Netzteil: zur Stromversorgung mit 1-3 Tastatur-Beistellungen | KeyExtension 75D: 20 Softkeys, displaybeschriftet mit LED, in drei Ebenen programmierbar, zusätzliche 3 x 60 Tastes, beleuchtetes Display | |||
Adapter für nicht DHSG-Headsets | Netzteil: zur Stromversorgung mit 1-3 Tastatur-Beistellungen | |||
Adapter für nicht DHSG-Headsets |
Interessieren Sie sich für Aastra-DeTeWe-Anlagen? Wollen Sie sich eine neue Aastra-DeTeWe-Telefonanlage anschaffen? Mit unserem Telefonanlagen-
Konfigurator können Sie schnell und bequem Ihre Anforderungen erfassen und an uns schicken. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.